Omzet, resultaat en investeringen
| (bedragen in mln €) | 2010 | 2009 |
| Omzet, resultaat, cashflow en investeringen | ||
| Consumentenomzet incl. franchise | 1.345,2 | 1.326,3 |
| Netto-omzet | 1.130,9 | 1.116,6 |
| EBITDA | 81,9 | 72,0 |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 55,9 | 44,7 |
| Nettowinst | 40,1 | 31,4 |
| Afschrijvingen | 26,0 | 27,6 |
| Investeringen | 19,1 | 12,6 |
































.jpg)
.jpg)