Omzet, resultaat en investeringen
| (bedragen in mln €) | 2011 | 2010 |
| Consumentenomzet incl. franchise | 1.036.9 | 973,5 |
| Netto-omzet | 875,2 | 823,5 |
| EBITDA1 | 55,4 | 65,4 |
| Bedrijfsresultaat (EBIT)1 | 31,6 | 44,6 |
| Nettowinst | 98,9 | 40,1 |
| Afschrijvingen | 23,8 | 20,8 |
| Investeringen | 22,1 | 14,4 |
1 Exclusief eenmalige effecten van per saldo - € 4,0 mln in 2011
























.jpg)








.jpg)