Omzet, resultaat en investeringen
| (bedragen in mln €) | 2012 | 2011 |
| Omzet | 893,2 | 875,2 |
| Operationele EBITDA | 42,6 | 55,6 |
| Operationeel bedrijfsresultaat | 18,1 | 31,9 |
| Totale nettoresultaat1 | -126,0 | 99,1 |
| Investeringen | 19,4 | 22,1 |
1 2012: inclusief eenmalige netto effecten van - € 129,8 mln; 2011: inclusief positief
effect van € 80,0 mln, vooral vanwege verkoop BelCompany.







.jpg)

























.jpg)