| Bedragen in € mln | Totaal jaar | |
| 2009 | 2008 | |
| Omzet | 245,6 | 265,8 |
| Bedrijfsresultaat | 6,3 | 23,31 |
| EBIT-marge in % | 2,6 | 8,7 |
| ROCE in % | 10,9 | 35,6 |


Living |
| Bedragen in € mln | Totaal jaar | |
| 2009 | 2008 | |
| Omzet | 245,6 | 265,8 |
| Bedrijfsresultaat | 6,3 | 23,31 |
| EBIT-marge in % | 2,6 | 8,7 |
| ROCE in % | 10,9 | 35,6 |

