| (bedragen in mln €) | 2009 | 2008 |
| Omzet, resultaat, cashflow en investeringen | ||
| Consumentenomzet incl. franchise | 1.326,3 | 1.352,6 |
| Netto-omzet | 1.116,6 | 1.147,5 |
| EBITDA1 | 72,0 | 91,6 |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 44,7 | 61,3 |
| Nettowinst | 31,4 | 31,3 |
| Afschrijvingen | 27,6 | 31,7 |
| Cashflow | 59,0 | 63,0 |
| Investeringen | 12,2 | 27,6 |
1 Betreft aan te houden activiteiten