Living |
||||
| Winkelketens |
Landen | Aantal winkels | Verkoopopp. (m2) |
|
| Kwantum | NL | 102 | 233.600 | |
| B | 9 | 9.200 | ||
| GP Décors 1 | F | 38 | 35.400 | |
| Living | Totaal | 149 | 278.200 | |
1 inclusief 8 dépositairesFashion |
||||
| Winkelketens |
Landen | Aantal winkels | Verkoopopp. (m2) |
|
| Brantano | B1 | 132 | 96.300 | |
| VK | 150 | 85.100 | ||
| Dolcis | NL | 98 | 13.800 | |
| Invito | NL | 41 | 3.500 | |
| Manfield | NL | 64 | 7.100 | |
| PRO | NL | 31 | 2.200 | |
| Scapino | NL2 | 194 | 151.400 | |
| B | 30 | 23.600 | ||
| Fashion | Totaal | 740 | 383.000 | |
| 1 inclusief 5 winkels in Luxemburg 2 inclusief 1 opruimingswinkel in Duitsland Automotive & Telecom |
||||
| Winkelketens |
Landen | Aantal winkels | Verkoopopp. (m2) |
|
| BelCompany | NL | 174 | 10.700 | |
| telefoonkopen.nl | NL | 29 | 1.700 | |
| Halfords | NL1 | 150 | 40.000 | |
| B | 7 | 2.200 | ||
| Automotive & Telecom | Totaal | 360 | 54.600 | |
Winkelgegevens |
© 2010 - Macintosh Retail Group NV, Nederland
Should different interpretations arise between the Dutch and the English version of this site, the Dutch language version prevails.