| Laatste | Open | Verschil | Hoog | Laag | Volume | Slot D-1 |
| 15.01 | 15.00 | 0,00 % | 15.22 | 15.00 | 6,292 | 15.01 |
Hoog / Laag in de periode: Week
| Week - Maand - Jaar - 250 dagen | |||
| Hoog | Datum | Laag | Datum |
Top 5 bied / laat orders
| Ordervolume | Volume | Laatkoers | Biedkoers | Volume | Ordervolume |
| 1 | 400 | 15.18 | 15.01 | 300 | 1 |
| 1 | 3,415 | 15.35 | 15.00 | 1,159 | 2 |
| 1 | 100 | 15.95 | 14.95 | 500 | 1 |
| 2 | 1,139 | 16.05 | 14.90 | 1,300 | 2 |
| 1 | 500 | 16.08 | 14.75 | 50 | 1 |
Koersgrafieken:
| Periode | : |
| AMX | : |
Powered by Hugin, a NYSE Euronext company